National Association of Government Employees

Members
Home
Announcements
Feedback
Elected Officials
Weingarten Rights
By Laws
Current Contract
Archives
National Headquarters
Contact Us
Calendar of Events
Members
Links
sheriffmrsb.jpg
Sheriff Andrea Cabral honors NAGE Local 298 member Albia Bondar's 40 years of service.

Best Wishes to the following members that are celebrating anniversaries in 2009:

Bondar,Albia G.

40

 Joanne White 23
Collins-Nave,Rita F20
Broderick,Steven C20
Ciardi,Maryann20
Rago,Nina J20
Seto,Wai K20
Bass,Nancy20
Soferr,Shimon20
Jordan,Christopher D20
McLaughlin,John J.15
Depinho,Joseph W.15
Mehigan,Sheila P15
Wheeler,Linda L15
McCarthy,Jennifer15
Kenneally,Patricia M.15
Broderick,Kevin J10
Blue,Horace L.5
Medina,Felicita5

Here is a list of all the positions, and how they were impacted by the Upgrades in April 2006:
 
  Prior to Upgrade       As of April 06        Increase  
Job Title Grade Step Grade Step Grade Step
Custodial Workers 10 8 12 6 2 2
Custodial Workers 10 8 12 6 2 2
Custodial Workers 10 5 12 3 2 2
Custodial Workers 10 6 12 4 2 2
Custodial Workers 10 10 12 8 2 2
Custodial Workers 10 10 12 8 2 2
Sen Custodial Wkr 13A 10 14 9 1 1
Sen Custodial Wkr 13A 10 14 9 1 1
Admin Sec  14 3 14 3 0 0
Admin Sec (Cnty) 14 10 15 7 1 3
Admin Sec (Cnty) 14 4 14 4 0 0
Admin Sec (Cnty) 14 5 15 5 0 0
Admin Sec (Cnty) 14 1 14 1 0 0
Admin Sec (Cnty) 14 10 14 10 0 0
Admin Sec (Cnty) 14 4 14 4 0 0
Admin Sec (Cnty) 14 4 15 1 1 3
Admin Sec (Cnty) 14 10 15 7 1 3
Admin Sec (Cnty) 14 10 16 5 2 5
Sen Admin Secrty 14A 10 15 8 1 2
Sen Admin Secrty 14A 10 15 8 1 2
Sen Admin Secrty 14A 8 15 6 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Instn Schoolteacher 15 5 16 3 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 9 16 7 1 2
Admin Asst (Cnty) 15 8 16 7 1 1
Social Worker  15 1 16 1 1 0
Social Worker  15 3 16 1 1 2
Social Worker  15 2 16 1 1 1
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Admin Asst (Cnty) 15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Instn Schoolteacher 15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 5 16 3 1 2
Social Worker  15 3 16 1 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Admin Asst (Cnty) 15 10 15 10 0 0
Admin Asst (Cnty) 15 9 16 7 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Instn Schoolteacher 15 8 16 6 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Admin Asst (Cnty) 15 8 16 6 1 2
Social Worker  15 7 16 5 1 2
Social Worker  15 6 16 4 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 8 16 6 1 2
Social Worker  15 6 16 4 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Admin Asst (Cnty) 15 9 15 9 0 0
Social Worker  15 1 16 1 1 0
Instn Schoolteacher 15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Social Worker  15 3 16 1 1 2
Social Worker  15 1 16 1 1 0
Social Worker  15 10 16 8 1 2
Sen Instl Teacher 15A 10 16 9 1 1
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Instl Teacher 15A 10 16 9 1 1
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Instl Teacher 15A 10 16 9 1 1
Admin Analyst 15A 10 16 9 1 1
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Instnl Teacher 15A 10 15A 10 0 0
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Social Worker 15A 10 16 9 1 1
Sen Instl Teacher 15A 10 16 9 1 1
Sen Admin Asst  16 7 16 7 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 10 17 8 1 2
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 8 16 8 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 6 16 6 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 9 16 9 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Asst  16 7 16 7 0 0
Sen Admin Asst  16 5 16 5 0 0
Sen Admin Asst  16 10 16 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 17 9 1 1
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Analyst 16A 10 16A 10 0 0
Sen Admin Asst  17 10 17 10 0 0
Sen Admin Asst  17 10 18 8 1 2
Sen Admin Asst  17 10 18 8 1 2
Sen Admin Asst  17 10 18 8 1 2
Sen Admin Asst  17 10 18 8 1 2
Sen Admin Asst  17 10 18 8 1 2
Chief Admin Analyst 17A 10 18 9 1 1
Chief Admin Analyst 17A 9 18 9 1 0
Chief Admin Analyst 17A 10 18 9 1 1
Chief Admin Analyst 17A 10 18 9 1 1

NAGE 298, Suffolk County Sheriff Dept 20 Bradston Street, Boston MA 02118